segunda-feira, 13 de junho de 2011

Notas Gerais XIII Sarau da Arte Gaúcha

Nome do Grupo - Correção - Harmonia - Interpretação - Média Final
01)CTG Rancho da Saudade - 3,000000 - 1,938333 - 3,886167 - 8,824500

02)GAN Ivi Maraé - 3,000000 - 1,938333 - 3,885833 - 8,824167
03)DTG Clube Juventude - 3,000000 - 1,940000 - 3,877667 - 8,817667
04)CTG Lanceiros de Santa Cruz - 3,000000 - 1,936667 - 3,864167 - 8,800833
05)CTG Ronda Charrua - 3,000000 - 1,901667 - 3,885000 - 8,786667
06)S.G. de Lomba Grande - 3,000000 - 1,926667 - 3,839333 - 8,766000
07)CTG Tiarayú - 3,000000 - 1,910000 - 3,850833 - 8,760833
08)CTG Porteira Velha - 3,000000 - 1,908333 - 3,845500 - 8,753833
09)CTG Estância Gaúcha - 3,000000 - 1,908333 - 3,838333 - 8,76667
10)DTG Lenço Colorado - 2,966667 - 1,903333 - 3,861000 - 8,731000
11)CTG Herdeiros da Tradição - 3,000000 - 1,908333 - 3,820167 - 8,728500
12)CTG Heróis Farroupilha - 3,000000 - 1,88333 - 3,839667 - 8,728000
13)CTG Estância da Serra - 3,000000 - 1,915000 - 3,808000 - 8,723000
14)GTCN Velha Carreta - 3,000000 - 1,916667 - 3,806167 - 8,722833
15)CTG Chilena de Prata - 3,000000 - 1,886667 - 3,808167 - 8,694833
16)CTG Guapos do Itapuí - 2,983333 - 1,893333 - 3,810500 - 8,687167
17)CTG Sinuelo - 3,000000 - 1,888333 - 3,788833 - 8,677167
18)DT Continente de São Pedro - 3,000000 - 1,873333 - 3,794667 - 8,668000
19)CTG Porteira da Tradição - 3,000000 - 1,871667 - 3,795833 - 8,667500
20)CTG Quero Quero - 3,000000 - 1,883333 - 3,771000 - 8,654333
21)CTG Roda de Carreta - 3,000000 - 1,851667 - 3,798500 - 8,650167
22)CTG Velha Cambona - 3,000000 - 1,851667 - 3,782167 - 8,633833
23)CTG Tiaracy - 3,000000 - 1,850000 - 3,752167 - 8,602167
24)CTG Charla Galponeira - 2,966667 - 1,853333 - 3,744500 - 8,564500

Colocação conforme Harmonia

Nome do Grupo - Correção - Harmonia - Interpretação - Média Final
01)DTG Clube Juventude - 3,000000 - 1,940000 - 3,8776678,817667
02)CTG Rancho da Saudade - 3,000000 - 1,938333 - 3,886167 - 8,824500
03)GAN Ivi Maraé - 3,000000 - 1,938333 - 3,885833 - 8,824167
04)CTG Lanceiros de Santa Cruz - 3,000000 - 1,936667 - 3,864167 - 8,800833
05)S.G. de Lomba Grande - 3,000000 - 1,926667 - 3,839333 - 8,766000
06)GTCN Velha Carreta - 3,000000 - 1,916667 - 3,806167 - 8,722833
07)CTG Estância da Serra - 3,000000 - 1,915000 - 3,808000 - 8,723000
08)CTG Tiarayú - 3,000000 - 1,910000 - 3,850833 - 8,760833
09)CTG Porteira Velha - 3,000000 - 1,908333 - 3,845500 - 8,753833
10)CTG Estância Gaúcha - 3,000000 - 1,908333 - 3,838333 - 8,76667
11)CTG Herdeiros da Tradição - 3,000000 - 1,908333 - 3,8201678,728500
12)DTG Lenço Colorado - 2,966667 - 1,903333 - 3,8610008,731000
13)CTG Ronda Charrua - 3,000000 - 1,901667 - 3,885000 - 8,786667
14)CTG Guapos do Itapuí - 2,983333 - 1,893333 - 3,8105008,687167
15)CTG Chilena de Prata - 3,000000 - 1,886667 - 3,8081678,694833
16)CTG Heróis Farroupilha - 3,000000 - 1,88333 - 3,839667 - 8,728000
17)CTG Sinuelo - 3,000000 - 1,888333 - 3,7888338,677167
18)CTG Quero Quero - 3,000000 - 1,883333 - 3,771000 - 8,654333
19)DT Continente de São Pedro - 3,000000 - 1,873333 - 3,794667 - 8,668000
20)CTG Porteira da Tradição - 3,000000 - 1,871667 - 3,795833 - 8,667500
21)CTG Charla Galponeira - 2,966667 - 1,853333 - 3,744500 - 8,564500
22)CTG Roda de Carreta - 3,000000 - 1,851667 - 3,798500 - 8,650167
23)CTG Velha Cambona - 3,000000 - 1,851667 - 3,782167 - 8,633833
24)CTG Tiaracy - 3,000000 - 1,850000 - 3,752167 - 8,602167

Colocação conforme Interpretação
Nome do Grupo - Correção - Harmonia - Interpretação - Média Final
01)CTG Rancho da Saudade - 3,000000 - 1,938333 - 3,886167 - 8,824500
02)GAN Ivi Maraé - 3,000000 - 1,938333 - 3,885833 - 8,824167
03)CTG Ronda Charrua - 3,000000 - 1,901667 - 3,8850008,786667
04)DTG Clube Juventude - 3,000000 - 1,940000 - 3,877667 - 8,817667
05)CTG Lanceiros de Santa Cruz - 3,000000 - 1,936667 - 3,864167 - 8,800833
06)DTG Lenço Colorado - 2,966667 - 1,903333 - 3,8610008,731000
07)CTG Tiarayú - 3,000000 - 1,910000 - 3,8508338,760833
08)CTG Porteira Velha - 3,000000 - 1,908333 - 3,8455008,753833
09)CTG Heróis Farroupilha - 3,000000 - 1,88333 - 3,8396678,728000
10)S.G. de Lomba Grande - 3,000000 - 1,926667 - 3,839333 - 8,766000
11)CTG Estância Gaúcha - 3,000000 - 1,908333 - 3,838333 - 8,76667
12)CTG Herdeiros da Tradição - 3,000000 - 1,908333 - 3,820167 - 8,728500
13)CTG Guapos do Itapuí - 2,983333 - 1,893333 - 3,810500 - 8,687167
14)CTG Chilena de Prata - 3,000000 - 1,886667 - 3,808167 - 8,694833
15)CTG Estância da Serra - 3,000000 - 1,915000 - 3,808000 - 8,723000
16)GTCN Velha Carreta - 3,000000 - 1,916667 - 3,806167 - 8,722833
17)CTG Roda de Carreta - 3,000000 - 1,851667 - 3,7985008,650167
18)CTG Porteira da Tradição - 3,000000 - 1,871667 - 3,7958338,667500
19)DT Continente de São Pedro - 3,000000 - 1,873333 - 3,7946678,668000
20)CTG Sinuelo - 3,000000 - 1,888333 - 3,788833 - 8,677167
21)CTG Velha Cambona - 3,000000 - 1,851667 - 3,7821678,633833
22)CTG Quero Quero - 3,000000 - 1,883333 - 3,771000 - 8,654333
23)CTG Tiaracy - 3,000000 - 1,850000 - 3,752167 - 8,602167
24)CTG Charla Galponeira - 2,966667 - 1,853333 - 3,744500 - 8,564500

3 comentários:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...